非破坏路堤土质含水率测定仪简易RI 水分计
非破坏路堤土质含水率测定仪简易RI 水分计
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量方式 | 中子散射型(表面型,无需钻孔) |
| 放射源 | 252Cf 1.11 MBq(豁免源) |
| 检测器 | ?He 比例计数管 |
| 测定范围 | 含水比 0 – 50%(适用含水率≤50% 的各类土质材料) |
| 影响深度 | 约 15 – 20 cm(视土性而定) |
| 测定时间 | 标准 45 秒(快检模式) |
| 本体尺寸/重量 | W209×D151×H81 mm,约 2.0 kg |
| 显示与记录 | 4.3 英寸彩色液晶;内部可存约 10 000 点,USB 导出 |
| 定位功能 | 外接 GNSS 模块可记录测点坐标 |
| 使用环境 | 0 – 45 ℃,IP54 防尘防水 |
| 有效期限 | 5 年(更换源后可续期) |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量方式 | 中子散射型(表面型,无需钻孔) |
| 放射源 | 252Cf 1.11 MBq(豁免源) |
| 检测器 | ?He 比例计数管 |
| 测定范围 | 含水比 0 – 50%(适用含水率≤50% 的各类土质材料) |
| 影响深度 | 约 15 – 20 cm(视土性而定) |
| 测定时间 | 标准 45 秒(快检模式) |
| 本体尺寸/重量 | W209×D151×H81 mm,约 2.0 kg |
| 显示与记录 | 4.3 英寸彩色液晶;内部可存约 10 000 点,USB 导出 |
| 定位功能 | 外接 GNSS 模块可记录测点坐标 |
| 使用环境 | 0 – 45 ℃,IP54 防尘防水 |
| 有效期限 | 5 年(更换源后可续期) |
糖心影视版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002