非破坏性沥青路面现场检测搁滨水分密度计
非破坏性沥青路面现场检测搁滨水分密度计
| 项目 | 数值 | |
|---|---|---|
| 测量模式 | 反射式(散乱型) | |
| 放射源 | Cs-137,0.37 MBq(豁免源,无需许可证) | |
| 密度范围 | 1.0 – 2.5 t m?? | |
| 水分范围 | 0 – 0.4 t m??(对应 0 – 25 % 含水率) | |
| 重复精度 | ±0.02 t m??(现场 3 次平均) | |
| 测量时间 | 60 s / 点(快检模式 30 s) | |
| 测量深度 | 约 40 – 100 mm(取决于沥青层厚与级配) | |
| 数据输出 | 内置打印机 + USB-C + 蓝牙(可选) | |
| 电源 | 内置锂电 12 V / 5 Ah,连续工作 10 h | |
| 整机质量 | 4.8 kg(含探头、电池、手柄) | |
| 防护等级 | IP54,-10 – +50 ℃ 可直接在雨雾天作业 |
糖心影视版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002