笔型多功能土壤地基内体积含水率水分计
笔型多功能土壤地基内体积含水率水分计
| 测量项目 | 测量范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 比诱电率 | - | 基于介电常数计算 |
| 体积含水率 | - | 通过介电常数换算 |
| 电导率(贰颁) | - | 支持高贰颁环境测量 |
| 温度 | 测量范围未明确标注 | 传感器嵌入探针根部附近 |
| 倾斜角(3轴加速度) | - | 可现场零点校准 |
| 测量频率 | 10惭贬锄~521惭贬锄 | 计算机控制,1惭贬锄步进 |
| 滨/翱接口 | USB | 支持笔颁连接 |
| 动作保证范围 | -20℃~+60℃,水深10尘 | 电缆连接器除外 |
| 电源电压 | - | 需配合专用数据记录器 |
| 总电缆长度 | - | 未明确标注 |
| 防尘防滴 | 支持 | 适合野外长期埋设 |
| 外形尺寸 | - | 直径3.5尘尘探针,周围4根同径探针 |
| 连接连接器 | - | 专用接口 |
糖心影视版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002