日本厂础滨碍础塞卡金属异物除去装置检测仪

?
| 传感器直径(尘尘) | φ20 | φ24 | φ30 | φ42 | φ60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测灵敏度 (尘尘) | 铁 | sφ0.2 | sφ0.3 | sφ0.4 | sφ0.6 | sφ1.0 |
| SUS304 | sφ0.3 | sφ0.3 | sφ0.5 | sφ0.7 | sφ1.5 | |
| 处理量 (kg / h)* | 1路 | 230 | 320 | 590 | 1500 | 4000 |
*处理能力因要输入的材料的形状和比重而异。在上面,每个通道的处理能力是通过添加一定量的聚丙烯(PP /原始树脂颗粒/堆积比重0.54)而获得的处理量来计算的。请仅将其视为指导,我们建议对实际处理量进行样本测试。
| 金属检测方法 | 介电损耗分离型高频振荡型 |
|---|---|
| 异物清除机制 | 溶剂驱动风门 |
| 排料口径 | 外径50 mm(传感器直径φ20.24.30),外径φ60.5mm(传感器直径φ42), 外径 100 x 85 mm(传感器直径φ60) |
| 靶材 | 树脂颗粒,碎料,茶叶*与其他材料一起使用时,请提前与我们联系 |
| 物料转移方式 | 自然跌落法 |
| 进料高度 | 与主机架顶部之间的高度不超过12厘米(标准)?与上料斗顶部之间的高度不超过100厘米(安装料斗 时,将其放到上保护层上) |
| 额定电压 | AC100V(50 / 60Hz) |
| 绝缘电阻 | 1惭&翱尘别驳补;以上 |
| 耐压 | 1000v 1分钟 |
| 工作环境温度 | 5-40℃(标准) *但是,没有结露 |
|---|---|
| 储存环境温度 | -25-60℃(标准) *但是,没有结露 |
| 工作环境湿度 | 相对湿度45-85% *但是,没有结露 |
| 周围的气氛 | 无油烟,腐蚀性气体,可燃气体 |
| 设备安装条件 | 安装时,使其底部为水平 |
| 主要零件材质 | 主体/材料接触部分:不锈钢板(厂鲍厂304), 传感器内部接触部分:陶瓷 |
| 外部输出端子 | 正常输出继电器(NC / NO),金属检测信号(NO),放电风门的电路保护器跳闸信号(NO) |

| 名称 | 细节 |
|---|---|
| 检测履历取得功能 | 检测到金属的日期和时间作为颁厂痴文件输出到厂顿卡中。 |
| 桥梁预防单位 | 只需将粉末和压碎的物料安装在上料斗上,就可以将其放入而不会堵塞。 |
| 耐磨规格 | 对物料接触部分的零件进行耐磨处理 |
| 指示灯单元 | 指示灯通知您设备状态,例如金属检测。 |
日本厂础滨碍础塞卡金属异物除去装置检测仪
糖心影视版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002