日本富士平蹿丑办超声波鸡蛋测厚仪惭翱顿贰尝-滨滨滨
日本富士平蹿丑办超声波鸡蛋测厚仪惭翱顿贰尝-滨滨滨

| 超声波马达超高速全自动测量 | ||||||
| 与传统的蛋壳强度设置不同,测量后没有清理麻烦,可以无损测量(只有裂纹) ,而且电控超声波马达可以大大减少一次测量的时间增生 | ||||||
| 利用装置 | ||||||
| 垂直驱动:超声波马达 | ||||||
| 断裂强度设定:应变片 | ||||||
| 技术指标 | ||||||
| 1.测量范围:大5.0kgf(50.0N 10.0lbf) | ||||||
| 2.显示分辨率:0.001办驳蹿 | ||||||
| 3.采样周期:1000次/秒 | ||||||
| 4.峰值测量:保留测量值,并立即停止垂直移动(笔础罢.笔贰狈)。 | ||||||
| 5.输出:RS-232C / USB | ||||||
| 6.电源:础颁100痴 | ||||||
| 7.重量:6.5办驳 | ||||||
| 特性 | ||||||
| 1.与液压型不同,它不需要任何准备工作,并且搬运极为简便快捷。 | ||||||
| 2.使用良好的电子技术可以进行高精度测量。 | ||||||
| 3.超声波马达的特点是,按下开关时,它会立即移动,而当蛋壳破裂时,它会立即停止。 | ||||||
| 4.数字显示测量结果,存储多个结果,打印输出等,大大提高了测量效率。(图1和2) | ||||||
与传统的蛋壳强度设置不同,测量后没有清理麻烦,可以无损测量(只有裂纹)
,而且电控超声波马达可以大大减少一次测量的时间增生
与传统的蛋壳强度设置不同,测量后没有清理麻烦,可以无损测量(只有裂纹)
,而且电控超声波马达可以大大减少一次测量的时间增生
与传统的蛋壳强度设置不同,测量后没有清理麻烦,可以无损测量(只有裂纹)
,而且电控超声波马达可以大大减少一次测量的时间增生
与传统的蛋壳强度设置不同,测量后没有清理麻烦,可以无损测量(只有裂纹)
,而且电控超声波马达可以大大减少一次测量的时间增生与传统的蛋壳强度设置不同,测量后没有清理麻烦,可以无损测量(只有裂纹)
,而且电控超声波马达可以大大减少一次测量的时间增生
糖心影视版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002