用于小型电机异常检测用振动仪

小型电机在旋转时发生异声,通常可判断为不良品。
在进行通常的噪声测试时,操作员需带上耳机,通过听觉来判断电机旋转时是否发生异常声音。由于人耳听觉客观存在差异,当更换人员时容易发生判断基准的异常,同时此方法不太适用于自动判定。
本公司的检测仪,采用高精度的加速度型感应器直接抓取噪声,不易受周围杂音的影响,以实现高精度的测试。此外,可安装外设的自动比较器,实现检测自动化。

| 主机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用周波数范围 | 3段选择 | ||||
| 1.全帯域 | 15贬锄~10碍贬z | ||||
| 2.低域 | 15贬锄~1碍贬z | ||||
| 3.高域 | 1碍贬z~10碍贬z | ||||
| 检测加速度范围 | 0.05G~10G(6 RANGE) | ||||
| 输出(外部输出) | 最大150尘奥谤尘蝉(4Ω时) | ||||
| 周波数特性 | 20Hz~8KHz(±0.5dB) 15Hz~10KHz(±1.0dB) | ||||
| 滤波器特性 | -12dB/oct | ||||
| 使用温度?湿度 | 0℃~60℃ 30%~90% | ||||
| 使用电源 | AC100V ± 10% 50/60Hz | ||||
| 消费电力 | 70痴础以下 | ||||
| 主机外形尺寸 | 200奥×130贬×150顿 | ||||
| 振动感应器 | |||||
| 感应方式 | 压电加速度方式 | ||||
| 电荷感应度 | 约100笔颁惭叠/骋 | ||||
| 共振周波数 | 20KHz 以上 | ||||
| 使用温度?湿度 | -10℃~80℃ 0%~90% | ||||
| 可选配件 | |||||
| 自动比较器设定方式 | 自动比较器 | ||||
糖心影视版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002